
S206N-A小型化北斗高精度芯片是一款车规级全系统全频点基带射频一体化高精度芯片,该芯片采用高集成度设计,仅需较少的外围器件、较小的载板面积即可实现完整的接收机功能,为用户降低系统设计复杂度,缩短研制周期,节约硬件成本。
立即咨询 >产品特点
技术指标
资料下载
应用场景
相关产品
支持全系统全频点信号接收
支持全系统全频点高精度解算,自带高性能处理器和矩阵加速器,支持RTK和PPP等多种差分定位模式车规级芯片
芯片通过AEC-Q100测试,满足自动驾驶等高稳定性需求具备深耦合组合定位能力
可与惯性器件组合,可有效提升复杂环境下的定位精度及稳定性适应各类复杂环境
在城市峡谷、高架遮挡、树荫、单双边墙等典型复杂环境下,保持稳定可靠的高精度定位| 性能指标 | ||
| 通道数 | 384 | |
| 收星频点 | BDS | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| GPS | L1CA/L1C/L2C/L5 | |
| GLONASS | L1/L2 | |
| Galileo | E1/E5a/E5b | |
| QZSS | L1/L2 | |
| SBAS | L1 | |
| 静态单点定位精度 | 平面 | ≤1.5m (1σ) |
| 高程 | ≤3.0m (1σ) | |
| 载波相位差分定位精度 | 平面 | ≤1cm+1ppm (1σ) |
| 高程 | ≤2cm+1ppm (1σ) | |
| 动态测速精度 | ≤0.2m/s (1σ) | |
| BDS PPP定位精度 | 三维定位精度<1m | |
| 定位数据输出频度 | >1Hz | |
| 授时精度 | ≤20ns (1σ) | |
| 冷启动时间 | ≤35s | |
| 热启动时间 | ≤3s | |
| 重捕获时间 | ≤1s | |
| RTK初始化时间 | ≤5s(<10km基线) | |
| 捕获灵敏度 | ≤-140dBm | |
| 跟踪灵敏度 | ≤-150dBm | |
| 支持协议 | RTCM2.X RTCM3.X NMEA-0183 | |
| 物理特性 | ||
| 尺寸 | 10mm×8mm×1.52mm | |
| 功耗 | <700mW | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | -40℃ ~ +105℃ | |
| 贮存温度 | -55℃ ~ +125℃ | |
| 芯片接口 | ||
| 功能接口 | UART、I2C、PPS、SPI | |
扫一扫加好友咨询