















DM113组合定位模块是基于长沙金维自主研制的“S207N”单北斗高精度射频基带一体化芯片开发的紧凑型高精度卫惯组合定位模块,支持北斗二号和北斗三号新信号体制在内的北斗全频点信号接收。DM113模块支持RTK、RTD和PPP等多种定位模式,可提供厘米级、分米级和米级精度定位服务。 该模块自带抗多径设计,支持惯性器件组合导航,可广泛应用于测量测绘、形变监测、精准农业、机械控制、智能驾驶、无人机、割草机等专业市场。
立即咨询 >产品特点
技术指标
资料下载
应用场景
相关产品
 
                    高性能自主芯片
支持北斗全频点高精度解算,192通道,通过北斗芯片认证测试支持北斗全频点高精度定位
支持北斗全频点信号接收,包括B1C,B2a,B2b信号,支持RTK、PPP等多种定位模式,可提供厘米级定位服务高精度卫惯组合定位
17mm×22mm经典尺寸,内置惯性器件,具备深耦合高精度卫惯组合定位能力全面提升安全性
北斗系统定位,全自主知识产权,芯片全国产化供应链,全面提升安全性| 性能指标 | 模块型号 | DM113 | |
| 
 | 通道数 | 192 | |
| 
 | 收星频点 | BD2 | B1I/B2I/B3I | 
| 
 | 
 | BD3 | B1I/B3I/B1C/B2a/B2b | 
| 
 | 定位速率 | RTK定位 | 10Hz(卫导定位)/5Hz(组合定位) | 
| 
 | 
 | 组合定位 | 100Hz | 
| 
 | 静态单点定位精度 | 平面 | ≤3.0m (1σ) | 
| 
 | 
 | 高程 | ≤5.0m (1σ) | 
| 
 | 伪距差分 | 平面 | ≤1.0m (1σ) | 
| 
 | 定位精度 | 高程 | ≤1.5m (1σ) | 
| 
 | 载波相位差分 | 平面 | ≤2cm+1ppm (1σ) | 
| 
 | 定位精度 | 高程 | ≤4cm+1ppm (1σ) | 
| 
 | 动态单点水平定位精度 | ≤10.0m (1σ) | |
| 
 | 动态测速精度 | ≤0.2m/s (1σ) | |
| 
 | BDS PPP定位精度 | 三维定位精度<1m | |
| 
 | 组合导航推算精度(1km或2min) | 2%×行驶距离 | |
| 
 | 授时精度 | ≤30ns (1σ) | |
| 
 | 冷启动时间 | ≤35s (1σ) | |
| 
 | 热启动时间 | ≤3s (1σ) | |
| 
 | 重捕获时间 | ≤1s (1σ) | |
| 
 | RTK初始化时间 | - | |
| 
 | RTK初始化可靠性 | ≥99.9%(10km基线) | |
| 
 | 捕获灵敏度 | ≤-140dBm | |
| 
 | 跟踪灵敏度 | ≤-150dBm | |
| 
 | 支持协议 | RTCM2.X RTCM3.X NMEA-0183 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 17mm×22mm×2.8mm | |
| 
 | 重量 | 2g | |
| 
 | 供电 | 3.0V~3.5V DC | |
| 环境指标 | 湿度 | 95%无冷凝 | |
| 
 | 电磁兼容性 | 1000V(HBM) | |
| 
 | 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 
 | 贮存温度 | -55℃~+125℃ | |
| 模块接口 | 功能接口 | 3×UART、1×I2C、1×PPS、1×SPI | |
 
            