
DM712系列模块包括“DM712全系统全频点定位模块”、“DM712D全系统定位定向模块”和“DM712D-B全系统卫惯组合定位定向模块”三款产品,是基于长沙金维自主研制的“海豚三号”芯片开发的高精度定位定向模块,支持包括北斗三号新信号体制在内的全星座全频点GNSS信号接收,支持RTK、DGNSS和PPP等多种差分定位模式,可提供厘米级、分米级和米级精度定位服务。 该系列模块自带抗多径设计,支持双天线定向解算及惯性器件组合导航,可广泛应用于测量测绘、形变监测、精准农业、机械控制、智能驾驶、无人机、割草机等专业市场。
立即咨询 >产品特点
技术指标
资料下载
应用场景
相关产品
高性能自主芯片
支持全系统全频点高精度解算,384通道支持多种定位模式
支持RTK、DGNSS和PPP等多种差分定位模式,可提供厘米级定位服务;内置惯性器件,具备卫惯组合定位能力独创干扰探测和抑制算法
自带抗多径设计,各类干扰场景下保持可靠的数据接收质量和RTK定位性能适应各类复杂环境
在城市峡谷、高架遮挡、树荫、单双边墙等典型复杂环境下,保持稳定可靠的高精度定位定向| 性能指标 | ||||
| 模块型号 | DM712 | DM712D | DM712D-B1 | |
| 通道数 | 384 | |||
| 收星 | BDS | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | B1I/B2I/B3I | |
| 频点 | GPS | L1CA/L1C/L2C/L5 | L1CA/L2C | |
| GLONASS | L1/L2 | L1/L2 | ||
| Galileo | E1/E5a/E5b | E1/E5b | ||
| QZSS | L1/L2(选配) | L1/L2(选配) | ||
| SBAS | L1(选配) | L1(选配) | ||
| 更新 | 原始数据 | 10Hz | 10Hz | 5Hz(开组合导航) |
| 速率 | RTK定位 | 10Hz | 10Hz | 5Hz(开组合导航) |
| 组合定位 | - | - | 100Hz | |
| 单点定位精度 | 平面 | ≤1.5m (RMS) | ||
| 高程 | ≤3.0m (RMS) | |||
| DGNSS精度 | 平面 | ≤0.3m+10ppm (RMS) | ||
| 高程 | ≤0.6m+10ppm (RMS) | |||
| RTK | 平面 | ≤8mm+1ppm (RMS) | ||
| 精度 | 高程 | ≤15mm+1ppm (RMS) | ||
| 定向精度 | - | ≤0.2°/m (RMS) | ||
| 组合导航推算精度(1km或2min) | - | 2%*行驶距离 | ||
| 授时精度 | ≤20ns (RMS) | |||
| 测速精度 | ≤0.05m/s (RMS) | |||
| 冷启动时间 | ≤45s | |||
| 重捕获时间 | ≤1s | |||
| RTK初始化时间 | ≤5s(10km基线) | |||
| RTK初始化可靠性 | ≥99.9 (10km基线) | |||
| 支持协议 | RTCM2.X RTCM3.X NMEA-0183 | |||
| 物理特性 | ||||
| 尺寸 | 30mm×40mm×3.2mm(±0.2mm) | |||
| 重量 | 7.8g | |||
| 供电 | 3.0V~3.6V DC | |||
| 平均功耗(RMS) | 1W | |||
| 天线馈电 | 3.3~5.5V(取决于输入电压), 0mA~200mA | |||
| 环境指标 | ||||
| 湿度 | 95%无冷凝 | |||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 贮存温度 | -45℃~+125℃ | |||
| 模块接口 | ||||
| 功能接口 | 3×UART、1×I2C、1×PPS、1×SPI、1×EVENT | |||
扫一扫加好友咨询