DM222模块是基于长沙金维自主研制的“海豚三号”基带芯片开发的北斗三号短报文通信模块,可实现北斗三号区域短报文通信,并兼容北斗二号通信功能。模块集成了LNA、RDSS射频收发芯片、5W功放、北斗三号专用基带电路等,采用30mm×35mm尺寸规格,具有应用简单、集成度高、体积小、功耗低等特点。可广泛应用于船载、车载、手持、救生等终端产品,并适用于渔业、林业、交通等领域。
立即咨询 >产品特点
技术指标
资料下载
应用场景
相关产品
全面支持北斗三号区域短报文应用
支持1000汉字通信 通过入网测试检验 符合北斗发射功率要求抗干扰能力强
具备WIFI、蓝牙、4G等邻频信号干扰的抑制功能,性能更稳定高集成经典封装
内置LNA和PA,30mm×35mm经典尺寸,SMD邮票封装,使用更便利稳定量产,工艺成熟
经行业众多客户多环境应用验证,性能更可靠性能指标 | ||
RDSS性能 | 接收频点 | 接收S1I、S2C出站信号,频率范围: 2491.75 MHz±8.16MHz |
接收灵敏度 | S1I:信号功率为-127.6dBm时,误码率:≤1×10-5 | |
S2C:24kbps 信息帧,误码率:≤1×10-5(信号功率-123.8dBm) | ||
S2C:16kbps 信息帧,误码率:≤1×10-5(信号功率-127.5dBm) | ||
S2C:8kbps 信息帧,误码率:≤1×10-5(信号功率-130dBm) | ||
接收波束数 | 北斗二号:10个;北斗三号:14个 | |
发射频点 | Lf0 :1615.68 MHz±4.08MHz | |
Lf1 :1614.26 MHz±4.08MHz | ||
Lf2 :1618.34 MHz±4.08MHz | ||
发射功率 | 6dBW~8dBW(5W功放) | |
发射频率准确度 | ≤5×10-7 | |
发射信号调制相位误差 | ≤3° | |
短报文通信容量 | 北斗二号单次报文最大长度120汉字 | |
北斗三号区域报文最大长度1000个汉字 | ||
抗窄带干扰 | 专用段 16kbps 信息帧,信号功率-120dBm,干信比不低于60dBc | |
电源特性 | 接收工作电压:+3.6V~+5.5V,推荐3.7V | |
功放工作电压:+4.5V~+5.5V | ||
功耗 | 运行功耗:≤160mA @+3.7V | |
发射功耗:≤3.5A@5V | ||
物理特性 | ||
结构尺寸 | 30mm×35mm×3.7mm(±0.2mm) | |
封装形式 | SMD邮票口 | |
重量 | ≤8g | |
环境指标 | ||
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
扫一扫加好友咨询